| 主 要 指 标 | 单位 | 2017年 | 同比增长(%) |
| 一、农业 | |||
| 1、粮食播种面积 | 万亩 | 15233.23 | -1.3 |
| #夏粮 | 万亩 | 8237.50 | -0.01 |
| 秋粮 | 万亩 | 6995.73 | -2.7 |
| 2、粮食产量 | 亿斤 | 1194.64 | 0.5 |
| #夏粮 | 亿斤 | 710.80 | 2.2 |
| 秋粮 | 亿斤 | 483.84 | -2.0 |
| 3、主要畜牧业生产情况 | |||
| 猪、牛、羊、禽肉产量 | 万吨 | 655.9 | 3.4 |
| #猪肉 | 万吨 | 466.9 | 3.6 |
| 禽蛋产量 | 万吨 | 422.8 | 0.1 |
| 牛奶产量 | 万吨 | 310.5 | -5.0 |
| 生猪出栏 | 万头 | 6220.0 | 3.6 |
| 生猪存栏 | 万头 | 4390.0 | 2.5 |
| 二、规下工业 | |||
| 4、规下工业增加值 | 亿元 | —— | 3.3 |
| #规下工业企业增加值 | 亿元 | —— | 3.6 |
| 三、价格(上年同期=100) | |||
| 5、居民消费价格总指数 | —— | 101.4 | 1.4 |
| #城市 | —— | 101.5 | 1.5 |
| 农村 | —— | 101.2 | 1.2 |
| 6、商品零售价格总指数 | —— | 101.3 | 1.3 |
| 7、农业生产资料价格总指数 | —— | 99.7 | -0.3 |
| 8、工业生产者出厂价格总指数 | —— | 106.8 | 6.8 |
| 9、工业生产者购进价格总指数 | —— | 107.3 | 7.3 |
| 10、农产品生产者价格总指数 | —— | 94.9 | -5.1 |
| 11、固定资产投资价格指数 | —— | 107.4 | 7.4 |
| 四、居民收支 | |||
| 12、全体居民人均可支配收入 | 元 | 20170.03 | 9.4 |
| 13、全体居民人均生活消费支出 | 元 | 13729.61 | 8.0 |
| 按常住地分 | |||
| 14、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29557.86 | 8.5 |
| 15、城镇居民人均生活消费支出 | 元 | 19422.27 | 7.4 |
| 16、农村居民人均可支配收入 | 元 | 12719.18 | 8.7 |
| 17、农村居民人均生活消费支出 | 元 | 9211.52 | 7.3 |
| 注:规下工业增加值增速按可比价计算。 | |||
| 猪牛羊禽肉产量中的牛肉产量已与农业普查数衔接。 | |||
首页 / 调查工作 / 年度数据
2017年河南调查总队主要调查数据
来源: 综合处 发布时间:2018-02-06 15:59:18